| Группа | № рис. | Наименование | Стр. раздела |
10 |
Двигатель / Engine | 10.1 |
|
| Установка двигателя / Installation, engine | 10.1 |
||
| Установка подогревателя / Installastion, preheater | 10.3 |
||
| Подогреватель в состоянии установки / Heater in mounting condition | 10.7 |
||
| Бачок топливный 65158-1015420 / Tank fuel 65158-1015420 | 10.9 |
||
| Установка агрегатов системы смазки / Installation lubrication system | 10.11 |
||
| Пробка заливной горловины 543-1018270 / Plug, filler neck 543-1018270 | 10.14 |
||
11 |
Система питания / Fuel system | 11.1 |
|
| Система питания двигателя / Fuel system | 11.1 |
||
| Установка топливопроводов / Installation, fuel pipelines | 11.3 |
||
| Установка топливного бака / Installation, fuel tank | 11.5 |
||
| Бак топливный 6923-1101010 / Fuel tank 6923-1101010 | 11.7 |
||
| Установка воздухоочистителей / Installation, air cleaners | 11.9 |
||
| Установка топливоподкачивающего насоса / Installation, fuel priming pump | 11.11 |
||
| Насос подкачивающий / Pump , pumping | 11.12 |
||
| Привод управления подачей топлива / Drive, supply, fuel | 11.13 |
||
| Педаль с кронштейном / Pedal, complete with bracket | 11.15 |
||
| Привод останова двигателя / Drive, stopping, engine | 11.17 |
||
| Привод выключения двигателя дублирующий / Drive , switch off engine | 11.19 |
||
12 |
Система выпуска отработавших газов / Gas exhaust system | 12.1 |
|
| Установка системы выпуска отработанных газов / Installation, exhaust system combustion gas ex | 12.1 |
||
| Заслонка / Shutter | 12.3 |
||
13 |
Система охлаждения / Cooling system | 13.1 |
|
| Установка радиатора / Installation of radiator | 13.1 |
||
| Радиатор в состоянии установки / Cooler in condition of installation | 13.3 |
||
| Радиатор с кожухом 64229-1301009 / Cooler, complete with casing 64229-1301009 | 13.5 |
||
| Радиатор с кожухом 64229-1301009-01 / Cooler, complete with casing 64229-1301009-01 | 13.7 |
||
| Шторка радиатора 6422-1310610-10 / Blind, cooler 6422-1310610-10 | 13.9 |
||
| Установка трубопроводов системы охлаждения двигателя / Installation of pipelines cooling system | 13.10 |
||
| Установка бачка расширительного, клапана редукционного / Installation ехpansion tank, valve, reducing | 13.12 |
||
| Установка привода шторки / Installation, drive, blind | 13.14 |
||
| Бачок расширительный / Tank, expansion | 13.16 |
||
| Клапан редукционный / Valve, reducing | 13.17 |
||
16 |
Сцепление / Clutch | 16.1 |
|
| Привод управления сцеплением / Drive, control, clutch | 16.1 |
||
| Установка механизма управления сцепления / Installation, mechanism, control, clutch | 16.3 |
||
| Подпедальный цилиндр 69237-1602300 / Underpedal cylinder 69237-1602300 | 16.5 |
||
| Усилитель пневмогидравлический 69237-1609200 / Booster, hydraulic 69237-1609200 | 16.6 |
||
17 |
Коробка передач / Gear box | 17.1 |
|
| Установка коробки передач / Installation, gear box | 17.1 |
||
| Коробка передач с деталями выключения сцепления 65158-1700045 / Gear box with parts, switch off clutch 65158-1700045 | 17.2 |
||
| Коробка передач 65158-1700050 / Gear box 65158-1700050 | 17.3 |
||
| Картерные детали коробки передач / Parts of housing, gear box | 17.4 |
||
| Валы и шестерни коробки передач / Shafts and gears, gear box | 17.7 |
||
| Масляный насос 202-1704010 / Pump,oil 202-1704010 | 17.10 |
||
| Механизм переключения передач 202-1702010 и опора рычага 201-1702200 / Mechanism, gearshift 202-1702010 and support, arm 201-1702200 | 17.12 |
||
| Воздухораспределитель 201-1723010 / Air distributor 201-1723010 | 17.15 |
||
| Вал выходной 202-1721300 / Shaft, output 202-1721300 | 17.17 |
||
| Картер понижающей передачи 201-1721014 и цилиндр с поршнем 201-1722020 / Housing, reducing drive 201-1721014 and Cylinder, complete with piston 201-1722020 | 17.19 |
||
| Клапан редукционный 201-1723080 / Valve, reducing 201-1723080 | 17.22 |
||
| Привод переключения передач / Linkage, control gearshift | 17.23 |
||
| Механизм промежуточный 64227-1703325 и хвостовик 69237-1703448 / Mechanism, intermediate 64227-1703325 and piece, end 69237-1703448 | 17.25 |
||
17.14 |
Рычаг коробки передач 64221-1703410-01 / Transmission lever linkage 64221-1703410-01 | 17.26 |
|
22 |
Валы карданные / Shafts, propeller | 22.1 |
|
| Установка валов карданных / Installation, propeller shafts | 22.1 |
||
| Вал карданный 6923-2201010 / Shaft, propeller 6923-2201010 | 22.2 |
||
| Валы карданные 69237-2202010-10, 79191-2204010 / Shafts, propeller 69237-2202010-10, 79191-2204010 | 22.3 |
||
| Опора промежуточная 69237-2220010 / Support, untermediate 69237-2220010 | 22.4 |
||
24-25 |
Мосты задний и средний / Axles, rear & middle | 24.1 |
|
| Мост задний. Детали колесной передачи / Axle, rear. Wheel-hub drive component | 24.1 |
||
| Тормоз заднего и среднего колеса / Rear and middle wheel brake | 24.3 |
||
| Колодка тормоза праваяю. Колодка тормоза левая / Shoe brake ring-hand. Shoe brake left-hand | 24.4 |
||
| Мост задний и средний. Привод тормозов / Axle, rear and middle. Brake control linkage | 24.5 |
||
| Картер моста / Housing, axle | 24.7 |
||
| Редуктор / Gear, reduction | 24.8 |
||
| Шестерня ведущая / Gear, driving | 24.10 |
||
| Дифференциалы / Differentiales | 24.11 |
||
| Мост средний. Редуктор с картером моста / Axle, middle. Reduction Gear with Axle Housing | 24.12 |
||
| Мост средний. Детали колесной передачи / Axle, middle. Wheel-hub drive component | 24.13 |
||
| Мост средний. Вал задний / Axle, middle. Shaft, rear | 24.15 |
||
| Картер моста / Housing, axle | 24.16 |
||
| Редуктор среднего моста. Картер редуктора с дифференциалом / Forward-Rear Axle Reduction Gear. Reduction Gear Housing with Differential | 24.17 |
||
| Редуктор среднего моста. Межосевой дифференциал с картером шестерен / Forward-Rear Axle Reduction Gear. Interaxle Differential with Gear Housing | 24.19 |
||
| Редуктор среднего моста. Механизм блокировки / Forward-Rear Axle Reduction Gear. Lockup mechanism | 24.20 |
||
| Шестерня ведущая / Gear, driving | 24.21 |
||
| Дифференциал межосевой / Differntial interaxle | 24.22 |
||
| Привод управления блокировкой межоcевых дифференциалов / Drive, control, locking-up, interaxle differerntial | 24.23 |
||
28 |
Рама / Frame | 28.1 |
|
| Рама / Frame | 28.2 |
||
29 |
Подвеска / Suspension | 29.1 |
|
| Подвеска передняя / Suspension, front | 29.1 |
||
| Подвеска задняя / Suspension, rear | 29.3 |
||
30 |
Ось передняя / Axle, front | 30.1 |
|
| Ось передняя / Axle, front | 30.1 |
||
| Балка оси передней с поворотными кулаками / Beam, axle front, knuckle | 30.2 |
||
| Ступица с барабаном и подшипниками 6923-3103006 / Hub with drum and bearings 6923-3103006 | 30.3 |
||
| Тормоз правый 6923-3501004. Тормоз левый 6923-3501005 / Brake ring-hand 6923-3501004. Brake left-hand 6923-3501005 | 30.4 |
||
31 |
Колеса / Wheels | 31.1 |
|
| Установка передних колес / Installation, front wheels | 31.1 |
||
| Установка задних колес / Installation, rear wheels | 31.2 |
||
| Ступица задняя / Hub | 31.3 |
||
34 |
Рулевое управление / Steering system | 34.1 |
|
| Установка рулевого управления / Installation, steering mechanism | 34.2 |
||
| Тяги и кронштейны рулевого привода / Rods and brackets of steering linkage | 34.4 |
||
| Кронштейн с колонкой 64221-3403008 / Вracket with column 64221-3403008 | 34.7 |
||
| Цилиндр 69237-3405005-11 / Cylinder 69237-3405005-11 | 34.9 |
||
| Установка шлангов и трубопроводов ГУР / Installation, hoses and pipelines | 34.10 |
||
| Установка масляного бака / Installation, oil tank | 34.13 |
||
| Бак масляный 6923-3410010-10 / Tank, oil 6923-3410010-10 | 34.14 |
||
| Блок клапанов 6923-3420010-10 / Block, valves 6923-3420010-10 | 34.16 |
||
| Колонка рулевая 64221-3444010 / Column, steering 64221-3444010 | 34.17 |
||
| Вал карданный 5336-3444050 / Shaft, propeller 5336-3444050 | 34.18 |
||
| Установка кожухов рулевой колонки / Installation, casings steering, column | 34.19 |
||
| Установка насоса / Installation, pump | 34.20 |
||
| Установка насоса гидроусилителя / Installation, hydraulic booster pump | 34.22 |
||
35 |
Тормоза / Brakes | 35.1 |
|
| Тормоза / Brakes | 35.1 |
||
| Привод тормозного крана / Drive, brakes cock | 35.4 |
||
| Установка тормозного крана / Installation brakes valve | 35.6 |
||
| Рычаг с кронштейном 69237-3504076 / Lever, complete with bracket 69237-3504076 | 35.7 |
||
| Кронштейн 69237-3504090 / Bracket 69237-3504090 | 35.8 |
||
| Педаль тормоза 69237-3504100 / Pedal, brake 69237-3504100 | 35.9 |
||
| Установка компрессора / Installation, compressor | 35.10 |
||
| Установка водоотделителя / Installation water separator | 35.12 |
||
| Установка регулятора давления и предохранителя против замерзания / Installation pressure regulator and safety fuse against freezing | 35.14 |
||
| Установка воздушных баллонов / Installation air receivers | 35.16 |
||
| Присоединительная арматура к ресиверам / Valves and fittings truck tractor receivers | 35.17 |
||
| Установка клапана защитного / Installation, protective valve | 35.19 |
||
| Клапан обратный 543М-3515075 / Valve, non-return 543М-3515075 | 35.20 |
||
| Установка клапана ускорительного переднего / Installation relay valve front | 35.21 |
||
| Установка клапана ускорительного заднего / Installation relay valve rear | 35.23 |
||
| Установка клапана ускорительного стояночного тормоза / Installation relay valve parking brake | 35.25 |
||
| Установка клапана двухмагистрального / Installation valve dual-line | 35.27 |
||
| Установка крана стояночного тормоза / Installation valve of parking brakes | 35.29 |
||
| Крепление передних тормозных камер и трубопроводов / Attachment of front brake chambers and pipelines | 35.30 |
||
| Крепление задних тормозных камер и шлангов / Attachment of rear brake chambers and hoses | 35.32 |
||
| Установка крана моторного тормоза / Installation valve of engine brake | 35.34 |
||
| Установка трубопроводов моторного тормоза / Installation of engine brake pipelines | 35.35 |
||
37, 38 |
Электрооборудование, приборы / Equipment, electrical | 37.1 |
|
| Установка генератора / Installation, generator | 37.2 |
||
| Установка головного освещения / Installation, head light | 37.3 |
||
| Установка контейнера и аккумуляторных батарей / Installation, container and storage batterys | 37.5 |
||
| Установка задних фонарей / Installation of rear lights | 37.7 |
||
| Установка электрооборудования на шасси / Installation of electrical equipment on chassis | 37.9 |
||
| Установка электрооборудования двигателя / Installation of engine electrical equipment | 37.13 |
||
| Установка электрооборудования в кабине. Установка переключателей на рулевой колонке. Установка стеклоочистителя. / Installation, of electrical equipment in cab. Installation, switchs. Installation, windshield wiper. | 37.16 |
||
| Установка электрооборудования подогревателя / Installation, electrical equipment, preheater | 37.19 |
||
| Установка электрооборудования обогреваемых зеркал / Installation, electrical equipment, defroster, mirrors | 37.21 |
||
| Установка электрооборудования на кабине. Установка контурных огней на кабине / Installation of cab electrical equipment Installation of contour (upper marker) lights at cab | 37.23 |
||
| Установка щитков приборов и коммутационной аппаратуры / Installation of the control panels and switching eguipment | 37.24 |
||
| Панель приборов / Panel, instruents | 37.25 |
||
| Щиток приборов / Shield | |||
| Панель контрольных ламп / Panel, control, lamp | |||
| Панель управления платформой / Panel, control, platform | |||
| Привод спидометра / Drive, speedometer | |||
39 |
Инструмент и принадлежности / Driver's Tools and accessories | 39.1 |
|
| Установка подьемника запасного колеса / Installation, lifting device, spare wheels | 39.1 |
||
| Редуктор подьемника запасного колеса / Gear, reduction spare wheel hoist | 39.3 |
||
| Установка буксирного троса / Installation, towing cable | 39.5 |
||
| Установка огнетушителей / Installation, fire extinguishers | 39.6 |
||
| Установка инструментального ящика / Installation, instrumental box | 39.7 |
||
| Установка противооткатных упоров / Installation, anti-roll aside stops | 39.9 |
||
| Инструмент из комплекта ЗИ / Tods from the set ЗИ | 39.10 |
||
| Принадлежности из комплекта ЗИ / Accessories set of spare parts | 39.12 |
||
42 |
Коробка отбора мощности / Power take-off | 42.1 |
|
| Установка коробки отбора мощности / Installation, gearbox, power take-off | 42.1 |
||
| Коробка отбора мощности / Power take-off | 42.2 |
||
| Корпус 75165-4201020 / Case 75165-4201020 | 42.3 |
||
| Детали включения коробки отбора мощности / Parts of engaging, power take-off | 42.4 |
||
| Шестерня ведущая / Gear, driving | 42.5 |
||
| Шестерня ведомая / Gear, driven | 42.6 |
||
50 |
Кабина / Cab | 50.1 |
|
| Подвеска кабины / Installation cab | 50.1 |
||
| Кабина / Cab | 50.4 |
||
| Механизм подъёма кабины / Сab tilting mechanism | 50.6 |
||
| Цилиндр гидравлический 79092-5003010-10 / Hydraulic cylinder 79092-5003010-10 | 50.8 |
||
| Насос опрокидывающего механизма 79092-5004010 / Tilting gear pump 79092-5004010 | 50.10 |
||
| Панель приборов / Instrument Panel | 50.10 |
||
61 |
Двери / Doors | 61.1 |
|
| Двери / Doors | 61.1 |
||
| Механизм подьема стекла / Window Regulator | 61.4 |
||
68 |
Сиденье / Seat | 68.1 |
|
| Остов сиденья водителя и переднего сиденья / Driver and Front Seat Frame | 68.1 |
||
| Подставка сиденья и регулировочные механизмы / Seat Support and Adjusting Mechanisms | 68.3 |
||
| Установка переднего сиденья и поручней / Installation of Front Seat and Grab Handles | 68.5 |
||
81 |
Вентиляция и отопление кабины / Cab ventilation and heating | 81.1 |
|
| Установка трубопроводов отопителя / Installation of heater pipe-lines | 81.1 |
||
82 |
Принадлежности кузова / Body Accessories | 82.1 |
|
| Принадлежности кузова / Body Accessories | 82.1 |
||
| Установка стекол, держателей и противосолнечных козырьков / Layout Glasses, Holders and Sun Visors. | 82.1 |
||
| Установка поручней в кабине / Installing of Grab Handles in Cab | 82.1 |
||
| Установка спальных мест, штор и холодильника / Mounting of sleeper Berthe, Curtains and Refrigerator | 82.1 |
||
| Каркас кабины / Cab Frame | 82.1 |
||
| Установка вещевой полки и шторки / Installation of Parcel Shelf and Curtain | 82.1 |
||
84 |
Оперение / Hood, Fenders and Running Boards | 84.1 |
|
| Установка крыльев / Installation, fenders | 84.1 |
||
| Установка подножек / Installation, running boards | 84.4 |
||
85 |
Платформа / Platform | 85.1 |
|
| Установка платформы / Installation, platform | 85.1 |
||
| Цилиндр 6515-8505300 / Cylinder 6515-8505300 | 85.4 |
||
86 |
Устройства подьемное и опрокидывающее платформы / Lifting and tipping equipment of the platform | 86.1 |
|
| Установка узлов гидрооборудования подьёма платформы / Installation, platform lifting hydraulic eguipment | 86.1 |
||
| Установка привода насоса / Installation, drive, pump | 86.3 |
||
| Установка трубопроводов системы подъёма / Installation, lifting system pipelines | 86.4 |
||
| Гидроцилиндр 6515-8603010-02 / Hydrocylinder 6515-8603010-02 | 86.6 |
||
| Гидроцилиндр 6515-8603010-03 / Hydrocylinder 6515-8603010-03 | 86.7 |
||
| Насос 75165-8604010 / Pump 75165-8604010 | 86.8 |
||
| Установка бака / Installation, tank | 86.9 |
||
| Бак 6515-8608010 / Tank 6515-8608010 | 86.10 |
||
| Клапанная коробка 6515-8606158 / Valve, box 6515-8606158 | 86.12 |
||
| Карданный вал привода насоса 79111-1760040 / Shaft, propeller 79111-1760040 | 86.13 |
||
| Установка трубопроводов системы управления / Installation, pipelines, system, control | 86.14 |
||
| Клапан электромагнитный 7917-1723010 / Electro-magnet valve 7917-1723010 | 86.16 |
||
| Клапан электромагнитный 7930-1804100 / Electro-magnet valve 7930-1804100 | 86.17 |
||
| Надрамник 6515-8601012-10 / Аboveframe 6515-8601012-10 | 86.18 |